
產品分類
Products
在線咨詢
聯系電話:021-39529830
日本SMC數字流量開關PFM710S-C6L-F-V一體型
●適合流體:干燥空氣、N2
●3色3畫面顯示
●1個產品即可測量廣泛的流量范圍
流量范圍比100:1、最小設定單位 1L/min
●無潤滑脂
●對應IO-Link
氣體流量開關是利用探測頭溫度變化的原理設計。在探頭內置發熱傳感器及感熱傳感器,并與介質接觸。
測量時,發熱傳感器發出恒定的熱量,當管道內沒有介質流動,感熱傳感器接收到的熱量是一個恒定值,當有介質流動時,感熱傳感器所接收到的熱量將隨介質的流速變化而變化,感熱傳感器將這溫差信號轉化成電信號,再經過電路轉換為對應的接點信號或模擬量信號。
| 額定流量范圍(流量范圍) | 10 | 0.2~10(5)L/min |
| 流量調節閥 | S | 有 |
| 接管口徑 | C6 | Φ6快換接頭 |
| 配管引出方向 | L | 背面 |
| 輸出規格 | F | PNP(1輸出)+模擬輸出(4-20mA) |
| 單位規格 | - | 帶單位切換功能 |
| 使用說明書 | - | 附使用說明書(日英雙語) |
| 校正證明書 | - | 無校正證明書 |
| 可選項1 | - | 帶插頭的導線(2m) |
| 可選項2 | V | 面板安裝連接器(帶流量調節閥用) |
| 訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 類型 | 顯示一體型 |
| 適用流體 | 干燥空氣 / N? / Ar |
| 設定流量范圍:瞬時流量 | 0~10.5 L/min |
| 最小單位設定:瞬時流量 | 0.01 L/min |
| 傳感器響應時間 | 0.05 / 0.5 / 1 / 2 s |
| 模擬輸出響應時間 | 1.5 s |
| 訂制規格 | 標準 / X693-IN側:直通/OUT側:背面 / X694-IN側:背面/OUT側:直通 |
| 模擬輸出精度 | ±3% F.S. |
| 重復精度 | ±1% F.S. |
| 電源電壓 | DC24V±10% |
| 消耗電流 | 55mA以下 |
| 額定壓力范圍 | -0.07~0.75 MPa |
| 使用壓力范圍 | -0.1~0.75 MPa |
| 耐壓試驗壓力 | 1.0 MPa |
| 遲滯模式 | 可變 |
| 上下限比較模式 | 可變 |
| 顯示形式 | LED |
| 顯示色 | 紅 / 綠 |
| 顯示位數:主畫面 | 3位7段 |
| 使用流體溫度 | 0~50℃ |
| 使用溫度范圍(動作) | 0~50℃ |
| 使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ |
| 使用濕度范圍(動作) | 35-85% RH |
| 使用濕度范圍(保存) | 35-85% RH |
| 認證 | CE / RoHS / CSA / UL |
| 保護構造 | IP40 |
日本SMC數字流量開關PFM710S-C6L-F-V一體型